תצורת סקריפט חימום חשבון
עמוד זה מתעד את פרמטרי התצורה עבור סקריפט account_warmup המשמש ליצירת משימות.
סקירה כללית
סקריפט account_warmup משמש לחימום חשבונות TikTok או Instagram על ידי הדמיית התנהגות משתמש טבעית. הוא צופה בסרטונים ומבצע באופן אקראי לייקים, עוקבים, שמירות ותגובות על סמך הסתברויות מוגדרות. זה עוזר לחשבונות חדשים לבנות היסטוריית אינטראקציה ולהימנע מזיהוי כבוטים.
תצורת סקריפט (script_config)
אובייקט script_config מכיל את הפרמטרים עבור סקריפט חימום החשבון. להלן הפרמטרים הזמינים:
פרמטרים
| פרמטר | סוג | נדרש | ברירת מחדל | תיאור |
|---|---|---|---|---|
| task_duration | number | לא | 600 | משך כולל של משימת החימום (שניות) |
| browse_mode | string | לא | "for_you" | היכן לגלוש בסרטונים: for_you (עדכון "בשבילך" ב-TikTok / Reels ב-Instagram), following (עדכון עוקבים — ב-TikTok עובר ללשונית Following; ב-Instagram פותח את התפריט הנפתח של כותרת Reels ובוחר "Following"), או search (חיפוש לפי מילת מפתח נושא) |
| topic | string | לא | "" | מילות מפתח לנושא חיפוש (אחת לשורה, נבחרת אקראית). נמצאת בשימוש רק כאשר browse_mode הוא "search" |
| min_duration | number | לא | 15 | משך צפייה מינימלי בסרטון (שניות) |
| max_duration | number | לא | 30 | משך צפייה מקסימלי בסרטון (שניות) |
| like_probable | number | לא | 0 | הסתברות לתת לייק לסרטון (0-100) |
| floow_probable | number | לא | 0 | הסתברות לעקוב אחרי יוצר הסרטון (0-100). הערה: מקובל גם כ-follow_probable — שתי האיותים נתמכים לצורך תאימות לאחור |
| collect_probable | number | לא | 0 | הסתברות לשמור/להוסיף לסימניות סרטון (0-100) |
| comment_probable | number | לא | 0 | הסתברות להגיב על סרטון (0-100) |
| repost_probable | number | No | 0 | הסתברות (0-100) לפרסום מחדש של סרטון. יש להג דיר 0 כדי להשבית. ל-TikTok בלבד |
| comment_mode | string | לא | "post_comment" | היכן להשאיר תגובות במהלך החימום: post_comment (בפוסט הווידאו) או reply_comment (תשובה לתגובה קיימת) |
| comment | string | לא | "" | תבניות תגובות (אחת לשורה, נבחרת אקראית) |
| insert_emoji | boolean | לא | false | האם להוסיף אמוג'י אקראי בתגובות |
| comment_order | string | לא | "random" | סדר בחירת תגובות: random (אקראי) או sequential (רציף) |
| generate_by_chatgpt | boolean | לא | false | האם להשתמש ב-ChatGPT ליצירת תגובות |
| chatgpt_settings | object | לא | הגדרות תצורת ChatGPT (ראה להלן) |
מבנה הגדרות ChatGPT
כאשר generate_by_chatgpt מוגדר ל-true, אתה יכול להגדיר יצירת תגובות ChatGPT באמצעות אובייקט chatgpt_settings:
| פרמטר | סוג | נדרש | תיאור |
|---|---|---|---|
| api_key | string | כן | מפתח API של OpenAI שלך |
| model | string | לא | המודל לשימוש (ברירת מחדל: "gpt-3.5-turbo"). אפשרויות: "gpt-3.5-turbo", "gpt-4", "gpt-4-turbo" |
| prompt | string | לא | הנחיית פרומפט מותאמת אישית ליצירת תגובות. ברירת המחדל מייצרת תגובות ידידותיות ורלוונטיות |
| max_tokens | number | לא | מספר מקסימלי של טוקנים בתגובה (ברירת מחדל: 100) |
| temperature | number | לא | רמת יצירתיות 0-2 (ברירת מחדל: 0.7). ערך גבוה יותר = יותר יצירתי |
| base_url | string | לא | כתובת URL מותאמת אישית של נקודת קצה API (עבור Azure OpenAI או API תואם) |
המלצה
עבור חשבונות חדשים, מומלץ להתחיל עם הסתברויות אינטראקציה נמוכות (5-15%) ולהגדיל בהדרגה עם הזמן. זה מדמה התנהגות משתמש טבעית.