アカウントウォームアップスクリプト設定
このページでは、タスク作成に使用される account_warmup スクリプトの設定パラメータについて説明します。
概要
account_warmup スクリプトは、自然なユーザー動作をシミュレートして TikTok または Instagram アカウントをウォームアップするために使用されます。設定された確率に基づいて、動画を視聴し、ランダムにいいね、フォロー、お気に入り、コメントを行います。これにより、新しいアカウントがエンゲージメント履歴を構築し、ボット検出を回避するのに役立ちます。
スクリプト設定 (script_config)
script_config オブジェクトには、アカウントウォームアップスクリプトのパラメータが含まれます。以下は利用可能なパラメータです:
パラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| task_duration | number | いいえ | 600 | ウォームアップタスクの総時間(秒) |
| browse_mode | string | いいえ | "for_you" | 動画を閲覧する場所:for_you(TikTokのおすすめ / InstagramのReels)、following(フォロー中フィード — TikTokではFollowingタブへ切り替え;InstagramではReelsのタイトルドロップダウンを開いて"Following"を選択)、または search(トピックキーワードで検索) |
| topic | string | いいえ | "" | 検索トピックキーワード(1行に1つ、ランダムに選択)。browse_mode が "search" の場合のみ使用されます |
| min_duration | number | いいえ | 15 | 最小動画視聴時間(秒) |
| max_duration | number | いいえ | 30 | 最大動画視聴時間(秒) |
| like_probable | number | いいえ | 0 | 動画にいいねする確率(0-100) |
| floow_probable | number | いいえ | 0 | 動画作成者をフォローする確率(0-100)。注意: follow_probable としても受け付けられます — 後方互換性のため両方のスペルがサポートされています |
| collect_probable | number | いいえ | 0 | 動画をお気に入り/ブックマークする確率(0-100) |
| comment_probable | number | いいえ | 0 | 動画にコメントする確率(0-100) |
| comment_mode | string | いいえ | "post_comment" | ウォームアップ中にコメントを残す場所:post_comment(動画投稿に)または reply_comment(既存のコメントに返信) |
| comment | string | いいえ | "" | コメントテンプレート(1行に1つ、ランダムに選択) |
| insert_emoji | boolean | いいえ | false | コメントにランダムな絵文字を挿入するかどうか |
| comment_order | string | いいえ | "random" | コメント選択順序:random または sequential |
| generate_by_chatgpt | boolean | いいえ | false | ChatGPT を使用してコメントを生成するかどうか |
| chatgpt_settings | object | いいえ | ChatGPT 設定(下記参照) |
ChatGPT 設定構造
generate_by_chatgpt が true に設定されている場合、chatgpt_settings オブジェクトで ChatGPT コメント生成を設定できます:
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| api_key | string | はい | OpenAI API キー |
| model | string | いいえ | 使 用するモデル(デフォルト:"gpt-3.5-turbo")。オプション:"gpt-3.5-turbo"、"gpt-4"、"gpt-4-turbo" |
| prompt | string | いいえ | コメント生成のカスタムプロンプト。デフォルトでは友好的で関連性のあるコメントを生成 |
| max_tokens | number | いいえ | レスポンスの最大トークン数(デフォルト:100) |
| temperature | number | いいえ | 創造性レベル 0-2(デフォルト:0.7)。高い値 = より創造的 |
| base_url | string | いいえ | カスタム API エンドポイント URL(Azure OpenAI または互換 API 用) |
chatgpt_settings オブジェクトの例:
{
"api_key": "sk-your-openai-api-key",
"model": "gpt-3.5-turbo",
"prompt": "この動画について短くフレンドリーなコメントを日本語で生成してください",
"max_tokens": 50,
"temperature": 0.8,
"base_url": "https://api.openai.com/v1"
}
推奨
新しいアカウントの場合は、低いインタラクション確率(5-15%)から始めて、時間の経過とともに徐々に増やしてください。これは自然なユーザー動作を模倣します。
例
基本的なアカウントウォームアップ
動画視聴のみのシンプルなウォームアップ:
curl -X POST http://localhost:50809/api/v1/task \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"serials": ["device_serial_1"],
"script_name": "account_warmup",
"script_config": {
"task_duration": 600,
"min_duration": 10,
"max_duration": 30
}
}'