Account预热ScriptConfigurazione
本页面记录了用于Attività创建的 account_warmup Script的Configurazione参数。
Panoramica
account_warmup Script用于通过模拟自然用户行为来预热 TikTok 或 Instagram Account。它会VisualizzazioniVideo,并根据Configurazione的概率Casuale进行Mi Piace、Segui、Preferiti和Commento。这有助于新Account建立Interazioni历史并避免被检测为机器人。
ScriptConfigurazione (script_config)
script_config 对象包含Account预热Script的参数。以下SìDisponibile的参数:
参数
| 参数 | 类型 | Obbligatorio | Predefinito值 | Istruzioni |
|---|---|---|---|---|
| task_duration | number | No | 600 | 预热Attività的总时长(secondi) |
| browse_mode | string | No | "for_you" | Dove navigare i video: for_you (Per Te su TikTok / Reels su Instagram), following (Feed Seguiti — su TikTok passa alla scheda Following; su Instagram apre il menu a discesa del titolo Reels e seleziona "Following"), o search (cerca per parola chiave argomento) |
| topic | string | No | "" | Cerca主题关键词(Ogni行一个,Casuale选择). Utilizzato solo quando browse_mode è "search" |
| min_duration | number | No | 15 | 最小VideoVisualizzazioni时长(secondi) |
| max_duration | number | No | 30 | 最大VideoVisualizzazioni时长(secondi) |
| like_probable | number | No | 0 | Mi Piace ai Video的概率(0-100) |
| floow_probable | number | No | 0 | SeguiVideo创作者的概率(0-100)。Nota: accettato anche come follow_probable — entrambe le grafie sono supportate per la compatibilità con le versioni precedenti |
| collect_probable | number | No | 0 | Preferiti/书签Video的概率(0-100) |
| comment_probable | number | No | 0 | Commenta Video的概率(0-100) |
| repost_probable | number | No | 0 | Probabilità (0-100) di ripubblicare un video. Imposta 0 per disattivare. Solo TikTok |
| comment_mode | string | No | "post_comment" | Dove lasciare commenti durante il riscaldamento: post_comment (sul post del video) o reply_comment (risposta a un commento esistente) |
| comment | string | No | "" | Commento模板(Ogni行一个,Casuale选择) |
| insert_emoji | boolean | No | false | Vuoi在Commento中插入Casuale表情 |
| comment_order | string | No | "random" | Commento选择顺序:random(Casuale)或 sequential(顺序) |
| generate_by_chatgpt | boolean | No | false | VuoiUtilizzo ChatGPT 生成Commento |
| chatgpt_settings | object | No | ChatGPT ConfigurazioneImpostazioni(见下文) |
ChatGPT Impostazioni结构
当 generate_by_chatgpt Impostazioni为 true 时,您可以Utilizzo chatgpt_settings 对象Configurazione ChatGPT Commento生成:
| 参数 | 类型 | Obbligatorio | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| api_key | string | Sì | 您的 OpenAI API 密钥 |
| model | string | No | Utilizzo的模型(Predefinito:"gpt-3.5-turbo")。选项:"gpt-3.5-turbo"、"gpt-4"、"gpt-4-turbo" |
| prompt | string | No | 生成Commento的PersonalizzatoSuggerimento词。Predefinito生成友好、相关的Commento |
| max_tokens | number | No | 响应的最大 token 数(Predefinito:100) |
| temperature | number | No | 创造性等级 0-2(Predefinito:0.7)。数值越高 = 越有创意 |
| base_url | string | No | Personalizzato API 端点 URL(用于 Azure OpenAI 或兼容的 API) |
chatgpt_settings 对象Esempio:
{
"api_key": "sk-your-openai-api-key",
"model": "gpt-3.5-turbo",
"prompt": "针对这个视频生成一条简短友好的中文评论",
"max_tokens": 50,
"temperature": 0.8,
"base_url": "https://api.openai.com/v1"
}
Consigliato
对于新Account,Consigliato从低Interazioni概率(5-15%)开始,然后随时间逐渐Aumenta。这模拟了自然用户行为。